Assembly: CADImport (in CADImport.dll)
Members
| Member name | Description | |
|---|---|---|
| ACADTable | ACADTable | |
| Arc | Arc | |
| Attdef | Attdef | |
| Attrib | Attrib | |
| Body | Body | |
| Circle | Circle | |
| CurvePolygon | CurvePolygon | |
| DWGPolyline | DWGPolyline | |
| Dimension | Dimension | |
| DimensionArc | Arc dimension | |
| DimensionRadialLarge | Large radial dimension | |
| Ellipse | Ellipse | |
| Entity | Entity | |
| FlatEntity | FlatEntity | |
| FlatHatch | FlatHatch | |
| FlatPoly | FlatPoly | |
| Gradient | Gradient | |
| GradientPolygon | GradientPolygon | |
| Hatch | Hatch | |
| Helix | Helix object | |
| ImageDef | ImageDef | |
| ImageEnt | ImageEnt | |
| Insert | Insert | |
| LWPolyline | LWPolyline | |
| Layer | Layer | |
| Leader | Leader | |
| Line | Line | |
| MInsert | MInsert | |
| MLine | MLine object | |
| MPolygon | MPoilygon object | |
| MText | MText | |
| Mesh | mesh | |
| Ole2Frame | Ole2Frame | |
| Pattern | Pattern | |
| Point | Point | |
| PolyPolygon | PolyPolygon | |
| Polyline | Polyline | |
| Proxy | Proxy | |
| Ray | Ray | |
| Region | Region | |
| Shape | Shape object | |
| Solid | Solid | |
| Spline | Spline | |
| Surface | Plane surface | |
| Text | Text | |
| Tolerance | Tolerance object | |
| Trace | Trace | |
| Viewport | Viewport | |
| Wipeout | Wipeout object | |
| XRef | XRef | |
| Xline | Xline | |
| _3DFace | 3DFace | |
| _3DSolid | 3DSolid |
See Also